展會日期 | 2022-09-08 至 2023-09-06 ![]() |
展出城市 | 濟寧市 |
展出地址 | 山東省濟寧市任城經濟開發區山博路南、志學路西 |
展館名稱 | 山東礦安 |
主辦單位 | 山東礦安 |
展會日期 | 2022-09-08 至 2023-09-06 ![]() |
展出城市 | 濟寧市 |
展出地址 | 山東省濟寧市任城經濟開發區山博路南、志學路西 |
展館名稱 | 山東礦安 |
主辦單位 | 山東礦安 |
氣動隔膜泵功能特點
氣動隔膜泵以氣流推動閥芯往復換向,使壓風交替進入左、右氣腔,使之推動膜片凹凸往復運動而使工作腔內產生壓差,達到吸水和排水的目的。體積小、重量輕、無需根基,可作為移動式泵,無需潤滑,主閥對氣源沒有特殊要求,可自吸啟動運行。
氣動隔膜泵技術參數
型號 額定流量L/min 出料壓力MPa 額定風壓MPa zui大耗氣量m3/min通過顆粒zui大直徑mm長×寬×高(mm) 重量(kg)進chu口管徑(英寸)
BQG450/0.2 450 0.2 0.55 0.8 9 536×477×888 50.4 3
BQG320/0.3 320 0.3 0.55 0.95 9 536×477×888 50.4 3
BQG350/0.2 350 0.2 0.55 0.6 7 438×390×644 31.2 2
BQG250/0.3 250 0.3 0.55 0.6 7 438×390×644 31.2 2
BQG200/0.4 200 0.4 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2
BQG125/0.45 125 0.45 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2
BQG150/0.2 150 0.2 0.55 0.4 6 400×340×489 23.4 1.5
BQG140/0.3 140 0.3 0.55 0.5 6 400×340×489 23.4 1.5
BQG100/0.4 100 0.4 0.55 0.65 6 400×340×489 23.4 1.5
氣動隔膜泵配件名稱 活塞 軸套 助力桿 密封圈 氣閥總成